Indre værdi per andel.
Afkast opdateret per 2026-10-02
Senest opdateret per ultimo 2026-09-30 (seneste afsluttede måned)
| ÅTD | 3 år | 5 år | Total | IRR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symmetry | -18.14 % | +9.49 % | -1.42 % | +520.23 % | +14.47 % |
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ÅTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.69 | -7.74 | -6.68 | +2.51 | +0.33 | +0.73 | +0.03 | -0.06 | -4.68 | — | — | — | -18.14 |
| 2025 | +0.83 | +10.81 | +1.88 | -0.99 | +3.67 | -1.45 | +0.42 | -0.16 | -0.60 | +0.26 | -1.63 | +1.33 | +14.69 |
| 2024 | +0.02 | +3.72 | +2.94 | +1.45 | +2.20 | -3.24 | +2.40 | +3.11 | -1.75 | -2.30 | +0.66 | +0.28 | +9.60 |
| 2023 | +4.40 | +5.13 | -6.60 | -0.01 | +2.59 | -2.22 | +5.20 | +0.87 | -0.56 | -6.59 | +6.00 | +7.47 | +15.45 |
| 2022 | +2.01 | -6.04 | -2.25 | -7.02 | -0.97 | -3.72 | +3.49 | +0.02 | -7.93 | +8.22 | -0.14 | -2.26 | -16.39 |
| 2021 | +8.96 | +8.28 | +8.00 | +5.01 | +0.08 | -0.51 | +2.24 | +4.79 | -2.74 | +3.89 | -5.34 | +0.92 | +37.78 |
| 2020 | +2.04 | -4.15 | -37.22 | +22.60 | +14.52 | +10.07 | +1.16 | +9.01 | -0.24 | +1.80 | +17.06 | +12.86 | +40.40 |
| 2019 | +7.32 | +6.39 | +7.10 | +1.92 | -2.36 | +6.26 | +0.53 | -7.12 | +5.76 | +0.28 | +9.95 | +2.53 | +44.36 |
| 2018 | +1.92 | -4.54 | -4.41 | +0.76 | -0.83 | -5.93 | -4.53 | -1.86 | -0.97 | -12.66 | +1.80 | +0.28 | -27.68 |
| 2017 | +6.22 | +3.19 | +0.69 | +3.99 | +5.10 | -2.70 | +1.09 | -2.69 | +0.62 | +3.31 | -2.10 | -0.68 | +16.66 |
| 2016 | — | — | +1.32 | — | — | +10.55 | — | — | +3.54 | — | — | +3.39 | +19.90 |
| 2015 | — | — | +6.80 | — | — | +23.17 | — | — | -13.29 | — | — | +5.72 | +20.60 |
| 2014 | — | — | +3.20 | — | — | +10.17 | — | — | +2.78 | — | — | +16.93 | +36.63 |
| 2013 | — | — | — | — | — | +8.10 | — | — | +7.90 | — | — | +15.00 | +34.14 |
Afkast er vist efter fradrag af samtlige omkostninger (forvalterhonorar, performance fee, administration). Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.